1
/
of
2
Comp Cams F60 Gears///SET ONLY
Comp Cams F60 Gears///SET ONLY
Regular price
$135.95 USD
Regular price
Sale price
$135.95 USD
Share
Quantity
Couldn't load pickup availability
No reviews
Constructed from precision hobbed and crown shaved aluminum, steel and fiber gears
Quality tested for strict tolerances and timing accuracy
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 - 1991 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1991 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1980 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1990 - 1991 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS, XLT Lariat |
| 1984 - 1991 | Ford | Bronco | XLT |
| 1972 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1972 - 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1975 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base, Chateau |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975 - 1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1972 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon, Base, Custom Wagon |
| 1975 - 1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1977 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 - 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 - 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1972 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon, Base, Chateau Wagon |
| 1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975 - 1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1977 - 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 - 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 - 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1975 - 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger, Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat, XL, XLS |
| 1976 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975 - 1991 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977 - 1991 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1991 | Ford | F-150 | XLT Lariat, XL |
| 1965 - 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1975 - 1991 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT, Ranger |
| 1982 - 1991 | Ford | F-250 | XL, XLT Lariat |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977 - 1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1975 - 1991 | Ford | F-350 | Base, Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT, Ranger |
| 1982 - 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977 - 1986 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982 - 1991 | Ford | F-350 | XLT Lariat, XL |
| 1969 - 1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falcon | Futura, Base |
| 1973 - 1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | Sport, Squire, Base |
| 1978 - 1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975 - 1980 | Ford | Granada | Ghia, Base |
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975 - 1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1969 - 1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969 - 1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971 - 1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Boss 429, Shelby GT-500, Shelby GT-350 |
| 1970 - 1973 | Ford | Mustang | Grande, Mach 1 |
| 1969 - 1973 | Ford | Ranchero | 500, GT |
| 1969 - 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1970 - 1973 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1969 - 1974 | Ford | Torino | Base |
| 1969 - 1971 | Ford | Torino | Squire, Cobra, GT |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet, Brougham |
| 1969 - 1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975 - 1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1972 - 1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1969 - 1974 | Mercury | Montego | MX, Base |
| 1970 - 1974 | Mercury | Montego | Villager, MX Brougham |
Fitment tip: Performance parts often vary by submodel, trim and production date. Verify your vehicle’s year, make, model and submodel before ordering — or contact us and we’ll confirm fitment for free.
